20W 32mm Housing
Categories: Batten Light, Indoor Lighting
Description
Description
| ELECTRICALS DETAILS | MECHINAL DETAILS | ||
| SYSTEM WATTAGE | 20W (+_ 10% ) | OVERALL DIMENSION | 1135 X 22 X 32 |
| INPUT VOLTAGE RANGE | 120 – 270 V | HOUSING | PC ( POLY CARBONET) |
| FREQUENCY (HZ) | 50 HZ | DIFFUSER | PC ( POLY CARBONET) |
| RATED O/P VOLTAGE DC (V) | 70 – 90 V DC | HARDWARE | MOUNTING CLIP,SCREW & ROLL PLUG |
| POWER FACTOR | > 0.95 | MOUNTING ARRANGEMENT | WALL MOUNTING |
| CURRENT THD | < 20 % | DRIVER TYPE | NON ISOLATED |
| EFFICIENCY | > 85 % | INPUT WIRE | 14/36 (200 mm) |
| SURGE PROTECTION | 4 KV | OUTPUT WIRE | 7/36 (490 mm) |
| LED MAKE | MLS/ BRIDGELUX | ||
| LED PART NO | 2835 / 0.2 W | ||
| 96 NOS. (24 S X 4 P) | |||
| CCT | 6500 K ( + ,- 300) | ||
| CRI | > 80 | ||
| RATED LUMEAN | 2000 | ||
Product Specification
